producto, con estricto control de calidad Flechas de la blanco fábricas, produciendo alta calidad Flechas de la blanco productos." />
Mirco Pequeña penetración.165" Columna 200-250-300-340-400 Dirección 0.001-0.003" 100% Flechas de caza de carbono
Penetración de las flechas de caza-0.165" | ||||||
Sección 1 | Indicador general de salud | Direccionalidad | Espiña | Identificación | - ¿ Qué? | - ¿Qué quieres decir? |
Ojos de halcón 250 | 12.0 | 0.001-0.004" | 250 | 0.165" | 0.258 " | 80-85 # Inclinarse |
Ojos de halcón 300 | 10.0 | 0.001-0.004" | 300 | 0.165" | 0.256 " | 70-80 # Inclinarse |
Ojos de halcón 350 | 9.4 | 0.001-0.004" | 350 | 0.165" | 0.247" | 60 a 70 # Inclinarse |
Ojos de halcón 400 | 9.2 | 0.001-0.004" | 400 | 0.165" | 0.241" | 50-60 # Inclinarse |
Las aves de corral 500 | 8.2 | 0.001-0.004" | 450 | 0.165" | 0.234" | 40-50# Inclinarse |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento