producto, con estricto control de calidad Flechas de la blanco fábricas, produciendo alta calidad Flechas de la blanco productos." />
Id.165" 4.2mm,32" recta 0.001-0.006" Nano Pequeño objetivo espina dorsal 500/600/700/800/900/1000/1100/1200 Flecha de fibra de carbono
Estas flechas son adecuadas para el objetivo o el entusiasta de la caza.Diámetro interno de.165 ′′ (4,2 mm), con espinas que van desde 250 a 1300, esto hace que los Hawkeyes un gran eje,para el principiante a experto.
Hecho de módulos de fibra de carbono de 30 toneladas de altura, orientados a 0/90 grados garantizan la buena resistencia, el diámetro más pequeño reduce la deriva del viento para tener un vuelo ideal a un objetivo de larga distancia.
Los pequeños diámetros hacen que las flechas vuelen muy bien en largas distancias con menos influencia del viento. También se pueden suministrar flechas de peso súper ligero.
Columna vertebral 250-1300.0.001-0.006 de rectitud adecuado para todos los arqueros de nivel, principiantes o arqueros experimentados, es una opción ideal para el tiro con palos o tiro de partido..
100 granos,120 granos de punto de ruptura de acero inoxidable, G nock, pin nock, servicio de alfombrillas vendidas por separado.
Especificación
Sección 1 | La dirección | Indicador general de salud | Espiña | - ¿ Qué? | Duración |
Las aves de corral1200 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.4 | 1.200" | 0.204'" | 32" de largo |
Las aves de corral1100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.5 | 1.100" | 0.206'" | 32" de largo |
Los ojos de halcón1000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.9 | 1.000" | 0.209' | 32" de largo |
Los ojos de halcón | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.4 | 0.900 " | 0.214" | 32" de largo |
Los ojos de halcón | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.7 | 0.800" | 0.215" | 32" de largo |
Las aves de corral | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6.2 | 0.700 " | 0.218" | 32" de largo |
Las aves de corral | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 7.1 | 0.600" | 0.223" | 32" de largo |
Las aves de corral500 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8.2 | 0.500" | 0.234" | 32" de largo |
Las aves de corral400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9.2 | 0.400" | 0.241" | 32" de largo |
Las aves de corral350 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9.4 | 0.350" | 0.247" | 32" de largo |
Los ojos de halcón | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.0 | 0.300" | 0.256 " | 32" de largo |
Aviso del usuario
1.Advertencia:Consulte los daños antes de cada disparo
2No dispares contra una pared de hormigón o cualquier sustancia dura.
3Las paletas pueden doblarse debido al largo transporte, pero pueden recuperarse utilizando un secador de aire o sumergidas en agua caliente durante un tiempo.
4.El uso de un sobreabastecimiento aumenta significativamente el riesgo de lesiones para el tirador.
5Mantenga al arquero novato bajo constante supervisión.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento