![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Consistent Arrows |
Número de modelo | Serie de Hawkeye |
Estas flechas son adecuadas para el objetivo o el entusiasta de la caza.Diámetro interno de.165 ′′ (4.2 mm), con espinas que van desde 250 a 1300, esto hace que los Hawkeyes un gran eje,para el principiante a experto. Hecho de 30 toneladas de alto módulos de fibra de carbono, 0/90 grados orientados garantizan la buena resistencia, Diámetro más pequeño reducir la deriva del viento para tener el vuelo ideal a largo plazo objetivo.
100 granos,120 granos de punto de ruptura de acero inoxidable, G nock, pin nock, servicio de llanas de flexión vendido por separado.
Sección 1 | La dirección | Indicador general de salud | Espiña | - ¿ Qué? | Duración |
Las aves de corral1200 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.4 | 1.200" | 0.204'" | 32" de largo |
Las aves de corral1100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.5 | 1.100" | 0.206'" | 32" de largo |
Los ojos de halcón1000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.9 | 1.000" | 0.209' | 32" de largo |
Los ojos de halcón | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.4 | 0.900 " | 0.214" | 32" de largo |
Los ojos de halcón | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.7 | 0.800" | 0.215" | 32" de largo |
Las aves de corral | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6.2 | 0.700 " | 0.218" | 32" de largo |
Las aves de corral | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 7.1 | 0.600" | 0.223" | 32" de largo |
Las aves de corral500 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8.2 | 0.500" | 0.234" | 32" de largo |
Las aves de corral400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9.2 | 0.400" | 0.241" | 32" de largo |
Las aves de corral350 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9.4 | 0.350" | 0.247" | 32" de largo |
Los ojos de halcón | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.0 | 0.300" | 0.256 " | 32" de largo |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento