producto, con estricto control de calidad Flechas enteras del carbono fábricas, produciendo alta calidad Flechas enteras del carbono productos." />
Id.165"(4.2mm)Derecha.001"-.003" Columna vertebral 400/450/500/550/600/700/800/1000/1200/1500 Ojo de halcón Flechas de blanco pequeño
Estas flechas Hawkeye son adecuadas tanto para el tiro con arco como para los aficionados a la caza de arcos.lo que hace que el Ojo de Halcón sea una gran flecha para el principiante al expertoEstas flechas de menor diámetro tienen una excelente resistencia al viento, mientras tanto, ofrecen la máxima penetración para la caza con arco.
Las flechas vienen con varios componentes opcionales, incluidos el desprendimiento, el acero inoxidable, el pegamento en los granos de los puntos 100/120, los pines de punta y los pinches de empuje para el objetivo,inserto de material inoxidable/aluminio a media salida para cabeza ancha/tortilla en uso puntual.
Las flechas vienen con 100 granos que rompen las puntas de acero inoxidable y G nocks
Sección 1 | La dirección | Indicador general de salud | Espiña | - ¿ Qué? | Duración |
Hueco 250 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12.3 | 250 | 0.258' | 32" de largo |
Ojo de Halcón 300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.6 | 300 | 0.256 " | 32" de largo |
Ojo de Halcón 350 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9.8 | 350 | 0.247" | 32" de largo |
Ojo de Halcón 400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9.0 | 400 | 0.241" | 32" de largo |
Ojo de Halcón 500 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8.2 | 500 | 0.234" | 32" de largo |
Ojo de Halcón 600 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 7.1 | 600 | 0.223" | 32" de largo |
Ojo de Halcón 700 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6.2 | 700 | 0.218" | 32" de largo |
Ojo de Halcón 800 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.7 | 800 | 0.215" | 32" de largo |
Ojo de Halcón 900 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.4 | 900 | 0.214" | 32" de largo |
Ojo de Halcón 1000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.9 | 1000 | 0.209' | 32" de largo |
Ojo de Halcón 1100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.5 | 1100 | 0.206'" | 32" de largo |
Ojo de Halcón 1200 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.4 | 1200 | 0.204'" | 32" de largo |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento